东风小多利卡3方吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风小多利卡3方吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5220×1960×2320 |
整车型号 | hlw5042gxw5eq | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 21/15 |
额定质量(kg) | 1555 | 前悬/后悬(mm) | 1230/1390 |
整备质量(kg) | 2810 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
整车说明 | 该车用于吸除水坑,阴沟洞,下水道里污浊物;专用装备有贮运罐,真空泵;罐体有效容积2.04立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2500×1050,侧、后防护装置材料为q235;侧、后防护均采用螺栓连接,后防护截面尺寸为:120×50(mm),离地高度:380(mm);随底盘选装驾驶室,车辆颜色和文字喷涂位置可变化;abs厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/abs/asr-24v-4s/4m; |
东风小多利卡3方吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1041sj3bdc | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1450,1519 |
轴距(mm) | 2600 | 后轮距(mm) | 1470,1500 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 10pr,6.50r16lt 10pr |
东风小多利卡3方吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
d19tcie1 4a2-88c50 4f20tcie5 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 1995 | 75 65 70 |
任何购车问题请拨打
17386457777
周一至周五 9:00-22:00
微信在线客服