豪沃易燃气体厢式运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 豪沃易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500×3400,3600 |
整车型号 | hlw5160xrq5zz | 货厢尺寸(mm) | 6050,6250,6510×2380×2200,2400 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 21/14 |
额定质量(kg) | 8290,8225 | 前悬/后悬(mm) | 1350/2550 |
整备质量(kg) | 7580 | 最高车速(km/h) | 79 |
排放标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
整车说明 | 运输独立容器包装的易燃气体气瓶.运送危险货物的品名为液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,压缩煤气,压缩氧。运送危险货物类项号为:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2,采用轴距(mm)4500,4700和5100改装,分别对应外形长(mm)8400,8600和9000; 2.厢体顶部封闭,不可开启;选装侧面不开门结构及开门位置,选装透分窗结构; 随底盘选装驾驶室,选装翼子板,选装液压尾板,液压尾板收起状态水平长度180mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; abs和限速装置为底盘自带, abs型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅用装配子午线轮胎,前盘制动,限速装置,排气管前置的底盘改装;4.侧防护装置,材料:q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置,材料:q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):110×50,离地高度:520mm。采用发动机为:mc05.16-50,mc05.18-50,mc05.21-50;对应的油耗值均为:27.3。 |
豪沃易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | zz1165g5113e1b | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1830,1925,2020,1950,1980 |
轴距(mm) | 4500,4700,5100 | 后轮距(mm) | 1800,1850 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00r20,10.00r20,10r22.5,275/80r22.5 |
豪沃易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
mc05.16-50 mc05.18-50 mc05.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 4580 | 118 132 151 |
任何购车问题请拨打
17386457777
周一至周五 9:00-22:00
微信在线客服