东风多利卡2方绿化喷洒车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡2方绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm) | 5998,5510×2000×2360 |
整车型号 | hlw5040gps5eq | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
额定质量(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1650,1040/1670 |
整备质量(kg) | 2870 | 最高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
整车说明 | 该车主要用于城乡园林绿化洒水、喷药等;主要装置为水罐,管道系统及泵;罐体有效容积:1.65立方米;整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/后悬的对应关系为(mm): 5998/3308/3000×1090×750/1650,5510/2800/2500×1150×850/1670;选装后部平台喷洒装置时,整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/后悬的对应关系为(mm):5998/3308/2800×1100×800/1650;随底盘选装驾驶室,车辆颜色及文字喷图位置可变化;侧、后防护材料:q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):470;abs厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/abs/asr-24v-4s/4m. |
东风多利卡2方绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1041sj3bdf | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540,1586,1670 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8pr,7.00r16lt 8pr |
东风多利卡2方绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4bk551 yc4fa115-50 4b2-115c50 zd30d13-5n d28d11-5da 4dw93-84e5 yn27cre1 d25tcie2 4f20tcie5 4dw94-95e5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 96 70 72 |
任何购车问题请拨打
17386457777
周一至周五 9:00-22:00
微信在线客服